EBAW - Antwerp |
gewijzigd: 03-12-2024 00:50 |
grotendeels bewolkt |
wind: zw 14,8 km/h |
temperatuur: | 8°C |
voelt als: | 6°C |
dauwpunt: | 7°C |
vochtigheid: | 93% |
barometer: | 1014 hPa |
bewolking: | grotendeels bewolkt |
zicht: | meer dan 10 km |
bewolking: | licht bewolkt 600 ft, grotendeels bewolkt 1300 ft, grotendeels bewolkt 1600 ft |
EBAW 022350Z AUTO 23008KT 9999 // FEW006/// BKN013/// BKN016/// 08/07 Q1014 REDZRA |
|
EBLG - Liège |
gewijzigd: 03-12-2024 00:50 |
grotendeels bewolkt |
wind: zw 20,4 km/h |
temperatuur: | 7°C |
voelt als: | 3°C |
dauwpunt: | 5°C |
vochtigheid: | 87% |
barometer: | 1014 hPa |
bewolking: | grotendeels bewolkt |
zicht: | meer dan 10 km |
bewolking: | licht bewolkt 1400 ft, grotendeels bewolkt 2000 ft, grotendeels bewolkt 4600 ft |
EBLG 022350Z 23011KT 9999 FEW014 BKN020 BKN046 07/05 Q1014 TEMPO 3000 SHRA BKN008 |
|
EBCV - Mons/Bergen |
gewijzigd: 03-12-2024 01:04 |
Heavy Drizzle, regen, grotendeels bewolkt |
wind: wzw 20,4 km/h |
temperatuur: | 7°C |
voelt als: | 3°C |
dauwpunt: | 6°C |
vochtigheid: | 93% |
barometer: | 1015 hPa |
bewolking: | grotendeels bewolkt |
zicht: | 6 km |
bewolking: | gedeeltelijk bewolkt 600 ft, grotendeels bewolkt 900 ft, grotendeels bewolkt 1100 ft |
EBCV 030004Z AUTO 24011KT 6000 +DZRA SCT006/// BKN009/// BKN011/// 07/06 Q1015 YLO |
|
EHBK - Maastricht |
gewijzigd: 03-12-2024 00:55 |
bewolking |
wind: zw 20,4 km/h |
temperatuur: | 7°C |
voelt als: | 3°C |
dauwpunt: | 6°C |
vochtigheid: | 93% |
barometer: | 1014 hPa |
bewolking: | bewolking |
zicht: | meer dan 10 km |
bewolking: | gedeeltelijk bewolkt 1000 ft, grotendeels bewolkt 1300 ft, bewolking 1600 ft |
EHBK 022355Z AUTO 22011KT 9999 SCT010 BKN013 OVC016 07/06 Q1014 |
|
ELLX - Luxemburg |
gewijzigd: 03-12-2024 00:50 |
Nearby Showers, grotendeels bewolkt |
wind: wzw 18,5 km/h |
temperatuur: | 5°C |
voelt als: | 1°C |
dauwpunt: | 4°C |
vochtigheid: | 93% |
barometer: | 1016 hPa |
bewolking: | grotendeels bewolkt |
zicht: | meer dan 10 km |
bewolking: | gedeeltelijk bewolkt 600 ft, grotendeels bewolkt 1500 ft |
ELLX 022350Z 25010KT 9999 VCSH SCT006TCU BKN015 05/04 Q1016 NOSIG |
|
EBOS - Oostende |
gewijzigd: 03-12-2024 00:50 |
grotendeels bewolkt |
wind: nw 25,9 km/h |
temperatuur: | 9°C |
voelt als: | 6°C |
dauwpunt: | 6°C |
vochtigheid: | 82% |
barometer: | 1016 hPa |
bewolking: | grotendeels bewolkt |
zicht: | meer dan 10 km |
bewolking: | licht bewolkt 1500 ft, gedeeltelijk bewolkt 2500 ft, grotendeels bewolkt 3000 ft |
EBOS 022350Z 32014KT 9999 FEW015 SCT025 BKN030 09/06 Q1016 NOSIG |
|